Школа полного дня
Начальная школа в режиме «Школа полного дня»
(1-4 классы, корпус №2)
Время | Режимная единица |
8.30 – 9.10 | 1 урок |
9.10-9.30 | перемена (завтрак 1-е, 2-е кл.) |
9.30 – 10.10 | 2 урок |
10.10-10.30 | перемена (завтрак 3-е, 4-е кл.) |
10.30 – 11.10 | 3 урок |
11.10-11.20 | перемена |
11.20– 12.00 | 4 урок |
12.00-12.10 | перемена |
12.10 – 12.50 | 5 урок |
12.50-13.50 | прогулка |
13.50-14.00 | гигиенические процедуры |
14.00-14.20 | обед |
14.20-15.00 | занятия студий дополнительного образования |
15.00-16.00 | прогулка, уход учащихся 1-х классов домой |
16.00-16.10 | гигиенические процедуры |
16.10-16.20 | полдник |
16.20-17.00 | самоподготовка, занятия студий дополнительного образования |
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для начального общего образования
Направления развития личности | Наименование рабочей программы | Количество часов в неделю | ||||
1год обучения
|
2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | Итого
за 4 года |
||
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Греко-римская борьба3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 42 |
Аэробика3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
«Шахматы» 3 | ||||||
«Тхэквондо» 3 | ||||||
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | «Духовное пение» 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
«Святыни земли Тамбовской» 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Уроки милосердия» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
ОБЩЕ-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ и СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
«Всё узнаю, всё смогу» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
«Риторика» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Первые шаги в робототехнику» 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
«Уроки милосердия» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Умники и умницы» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Мир английского языка» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Занимательная грамматика» 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Подготовка к школе» 1 | 1 | 1 | ||||
Группа присмотра и ухода 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | «Волшебный мир песни» 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
«Музыка внутри и вокруг нас» 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
«Студия звукового дизайна» 2 | 4 | 4 | ||||
«Танцевальная карусель»2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
«В ритме танца» 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
«Уроки театра» 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
«Декоративное искусство»3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Студия «Лира» 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
«Монастырское шитье» 3 | 4 | 6 | 6 | 16 | ||
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Театральный кружок «Дар» 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Студия «Новые голоса» 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Примечание: 1 — курс реализуют учителя начальных классов; 2— курс реализуют педагоги дополнительного образования гимназии; 3 — курс реализуют педагоги дополнительного образования социальных партнеров.
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для основного и среднего общего образования
Направления развития личности | Наименование рабочей программы | Количество часов в неделю | ||||
1год обучения
|
2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | Итого
за 4 года |
||
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | Спортивный клуб «Спортивные игры»4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Аэробика3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | «Волшебный мир песни» 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
«Студия звукового дизайна» 2 | 4 | 4 | ||||
«Танцевальная карусель»2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |